<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Nuova interfaccia AdWords: l&#8217;uso dei filtri</title>
	<atom:link href="http://www.ppcworld.info/strumenti/nuova-interfaccia-adwords-luso-dei-filtri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ppcworld.info/strumenti/nuova-interfaccia-adwords-luso-dei-filtri/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 12:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: PPC World &#187; I nuovi strumenti della scheda Campagne</title>
		<link>http://www.ppcworld.info/strumenti/nuova-interfaccia-adwords-luso-dei-filtri/comment-page-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>PPC World &#187; I nuovi strumenti della scheda Campagne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppcworld.info/?p=145#comment-225</guid>
		<description>[...] Di recente il team AdWords ha introdotto nuovi strumenti di analisi dei dati nella scheda Campagne.Ora infatti, sotto la barra contenente le schede Gruppi di Annunci, Impostazioni, Annunci, Parole Chiave e Reti è presente una nuova barra di strumenti che completa le funzioni presenti nei menu &#8220;Filtro e visualizzazioni&#8221; e &#8220;Altre azioni&#8220;  già viste in un precedente posto dedicato all&#8217;uso dei filtri AdWords. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Di recente il team AdWords ha introdotto nuovi strumenti di analisi dei dati nella scheda Campagne.Ora infatti, sotto la barra contenente le schede Gruppi di Annunci, Impostazioni, Annunci, Parole Chiave e Reti è presente una nuova barra di strumenti che completa le funzioni presenti nei menu &#8220;Filtro e visualizzazioni&#8221; e &#8220;Altre azioni&#8220;  già viste in un precedente posto dedicato all&#8217;uso dei filtri AdWords. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

