<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Le conversioni AdWords</title>
	<atom:link href="http://www.ppcworld.info/strumenti/le-conversioni-adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ppcworld.info/strumenti/le-conversioni-adwords/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 12:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: PPC World &#187; Le conversioni più per click nei rapporti Google AdWords</title>
		<link>http://www.ppcworld.info/strumenti/le-conversioni-adwords/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>PPC World &#187; Le conversioni più per click nei rapporti Google AdWords</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 12:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppcworld.info/?p=767#comment-268</guid>
		<description>[...] post prende spunto da un problema relativo all&#8217;utilizzo dei Rapporti per generare dati sulle conversioni AdWords e, in special modo, sulle conversioni più per click di una campagna pay per click. Più che di un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] post prende spunto da un problema relativo all&#8217;utilizzo dei Rapporti per generare dati sulle conversioni AdWords e, in special modo, sulle conversioni più per click di una campagna pay per click. Più che di un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: PPC World &#187; Il Monitoraggio delle conversioni AdWords</title>
		<link>http://www.ppcworld.info/strumenti/le-conversioni-adwords/comment-page-1/#comment-218</link>
		<dc:creator>PPC World &#187; Il Monitoraggio delle conversioni AdWords</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppcworld.info/?p=767#comment-218</guid>
		<description>[...] monitorizza diverse tipologie di conversione: le conversioni 1 per click, le conversioni più per click e le conversioni viev-through. Leggete [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] monitorizza diverse tipologie di conversione: le conversioni 1 per click, le conversioni più per click e le conversioni viev-through. Leggete [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

