<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il punteggio di qualità AdWords</title>
	<atom:link href="http://www.ppcworld.info/strumenti/il-punteggio-di-qualita-adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ppcworld.info/strumenti/il-punteggio-di-qualita-adwords/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 12:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: PPC World &#187; Keywords, popularity, competition e il calcolo del posizionamento</title>
		<link>http://www.ppcworld.info/strumenti/il-punteggio-di-qualita-adwords/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>PPC World &#187; Keywords, popularity, competition e il calcolo del posizionamento</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppcworld.info/?p=1017#comment-280</guid>
		<description>[...] Lo stesso avviene per il posizionamento naturale su Google: quello che comunemente definiamo “punteggio di qualità” di una keyword e che determina, insieme ad altri fattori, il posizionamento degli annunci [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lo stesso avviene per il posizionamento naturale su Google: quello che comunemente definiamo “punteggio di qualità” di una keyword e che determina, insieme ad altri fattori, il posizionamento degli annunci [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: PPC World &#187; Controllare i costi AdWords</title>
		<link>http://www.ppcworld.info/strumenti/il-punteggio-di-qualita-adwords/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>PPC World &#187; Controllare i costi AdWords</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppcworld.info/?p=1017#comment-267</guid>
		<description>[...] chiave e pagine di destinazione, influisce di molto sul posizionamento degli stessi. E&#8217; il punteggio di qualità a dare indicazioni sulla qualità degli annunci: tanto maggiore è la qualità degli annunci, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] chiave e pagine di destinazione, influisce di molto sul posizionamento degli stessi. E&#8217; il punteggio di qualità a dare indicazioni sulla qualità degli annunci: tanto maggiore è la qualità degli annunci, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

